A.性能特点
手动式换网器,顾名思义就是直接靠人工手动来切换换网器装置。手动换网器有体积小的,成本低廉等优点,但其不足也很明显:换网速度慢,一般需停机换网,由于摩擦阻力及密封性能的考虑其滤网直径一般在100mm以下。
B.应用范围
结构简单、换网快速、成本低廉、结构紧凑、占用空间少容易操作,故障小。适用于各种高粘度熔体挤出生产线。
C.技术参数
郑州海科HK-MSPG手动式换网器型号及技术参数 | |||||||||
产品规格型号 | 相关产量output | 轮廓尺寸(mm)size | 滤网尺寸scrccn size | 加热器llcating tubc | |||||
typc | kg/h | L1 | L2 | 直径(mm) | 面积(c㎡) | 电压(V) | 加热功率(W) | ||
HK-MSPG-40 | 30~60 | 140 | 200 | Φ50 | 20 | 220/380 | 1700 | ||
HK-MSPG-50 | 35~75 | 150 | 200 | Φ50 | 20 | 220/380 | 1700 | ||
HK-MSPG-60 | 60~180 | 170 | 255 | Φ60 | 28 | 220/380 | 2500 | ||
HK-MSPG-70 | 80~180 | 170 | 255 | Φ70 | 38 | 220/380 | 2500 | ||
HK-MSPG-80 | 100~180 | 175 | 300 | Φ90 | 64 | 220/380 | 2500 | ||
HK-MSPG-90 | 110~180 | 175 | 300 | Φ90 | 64 | 220/380 |
3000 |
郑州海科HK-MSPG手动式换网器型号及技术参数 | ||||
产品规格型号 | 相关产量output | 轮廓尺寸(mm)size | ||
typc | kg/h | L1 | L2 | |
HK-MSPG-40 | 30~60 | 140 | 200 | |
HK-MSPG-50 | 35~75 | 150 | 200 | |
HK-MSPG-60 | 60~180 | 170 | 255 | |
HK-MSPG-70 | 80~180 | 170 | 255 | |
HK-MSPG-80 | 100~180 | 175 | 300 | |
HK-MSPG-90 | 110~180 | 175 | 300 |
实际产量取决于物料的流动性、过滤精度以及物料的纯净度。参数如有变动恕不另行通知!