产品介绍:
M无脉动系列属于挤出系统的通用型熔体泵。主要用于挤出机或者中高粘度聚合物的增压和稳定流量输送,如片材、板材、管材、薄膜、电缆、共挤、混炼、精密挤出等行业。也可以安装于熔体管道中,用作增压泵;加热方式主要为电加热,适用于PS PP PET PA ABS PE-LLD等工艺中。
M系列熔体齿轮泵的主要特点:
1、可以应用于高温(350℃)高压(35MPa)高粘度(20,000Pa·s)的工况;
2、优化的流道设计,避免流道内的死角,减少物料残留,提高产品品质。
3、 改进的齿轮参数设计,使输出压力更稳定,脉动率更低,适应于精密挤出。
4、 采用高温合金钢,耐磨性好,寿命长。
5、 采用不同密封方式,适应粘度范围广。
6、 可根据客户不同的现场情况提供合适的安装方式,更灵活实用。
技术参数:
输送介质粘度: 1~20000Pa·s(1,000~20,000,000cP)
入口压力:0~30MPa
出口压力:0~40MPa
较大压差:25MPa
使用温度:≤350℃
主要结构:
泵体:高温工具钢 铬镍合金钢
齿轮:高温工具钢、渗氮钢,齿形为直齿或斜齿
滑动轴承:高温工具钢
轴封:螺旋机械密封、填料密封、螺旋加填料密封、三重密封
加热方式:电加热
规格/流量范围:0.6CC-3200CC
安装方式:
M系列熔体泵可采用多种安装方式,泵的输入轴可以水平布置,也可以垂直布置(向上向下均可);驱动系统一般包括:电机、减速机、万向联轴器、泵连接头、减速机连接头等;
全套设备包括熔体泵、进出口连接体、驱动系统、控制系统等。客户可根据具体情况选配
郑州海科MP-M无脉动泵型号及技术参数 | |||||||
型号 | 转排量 cc/r | 入口压力 MPa | 出口压力 MPa | 使用温度 °C | 推荐使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-M-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 | 2.4 | 1.8 |
MP-M-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-M-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-M-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-M-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-M-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-M-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-M-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-M-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-M-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-M-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-M-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-M-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-M-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-M-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-M-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-M-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-M-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-M-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-M-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-M-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-M-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-M-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-M-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
郑州海科MP-M无脉动泵型号及技术参数 | |||||||
型号 | 转排量 cc/r | 入口压力 MPa | 出口压力 MPa | 使用温度 °C | 推荐使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-M-0.6CC | 0.6 | 0-35 | ≤45 | <350 | 3.6 | 2.4 | 1.8 |
MP-M-1CC | 1 | 6 | 4 | 3 | |||
MP-M-2CC | 2 | 10.8 | 8.04 | 4.92 | |||
MP-M-5CC | 5 | 27 | 18.9 | 12 | |||
MP-M-10CC | 10 | 54 | 37.8 | 24 | |||
MP-M-20CC | 20 | 108 | 75.6 | 48 | |||
MP-M-31.5CC | 31.5 | 170 | 119.1 | 75.6 | |||
MP-M-50CC | 50 | 270 | 162 | 120 | |||
MP-M-100CC | 100 | 480 | 324 | 216 | |||
MP-M-150CC | 150 | 720 | 486 | 324 | |||
MP-M-200CC | 200 | 960 | 648 | 432 | |||
MP-M-250CC | 250 | 1050 | 675 | 465 | |||
MP-M-315CC | 315 | 1323 | 756 | 586 | |||
MP-M-500CC | 500 | 2100 | 1200 | 900 | |||
MP-M-800CC | 800 | 3360 | 1920 | 1488 | |||
MP-M-1000CC | 1000 | 3600 | 2160 | 1860 | |||
MP-M-1200CC | 1200 | 4320 | 2592 | 2232 | |||
MP-M-1600CC | 1600 | 5760 | 3456 | 2976 | |||
MP-M-2000CC | 2000 | 7200 | 4320 | 3720 | |||
MP-M-2500CC | 2500 | 7500 | 4650 | 4050 | |||
MP-M-3200CC | 3200 | 9600 | 5952 | 5184 | |||
MP-M-4000CC | 4000 | 10800 | 7440 | 6480 | |||
MP-M-6300CC | 6300 | 17010 | 1020.6 | 9072 | |||
MP-M-8000CC | 8000 | 17280 | 1296 | 1152 |
注明:
1.熔体齿轮泵产量和物料粘度、温度、工作压力和转速有关,具体选型请咨询生产商。
2.泵选型需要提供:泵前端设备名称、产量、物料种类、是否有腐蚀性(以及特殊特性)、工作温度、粘度,进出口压力值。
3.特殊定制要求请联系生产商。